Når det kommer til at vælge den bedste Elektriske Påhængsmotor på 6KW (9.9HK) er der selvfølge de 2 mest kendte fra ePropulsion og Torqeedo, men det er også værd at overveje Tohatsu Alaris, Parsun Joy og
Model | Volt | Vægt | Max RPM | Pris |
ePropulsion Navy 6.0 EVO | 48 | 29kg | 1500 | 22-29.000,- kr |
Torqeedo Cruise 6.0 | 48 | 21kg | 1130 | 35-40.000,- kr |
Tohatsu Alaris 6.0 | 48 | 32Kg | 1300 | 55-80.000,- kr |
Parsun Joy 6.0 | 48 | 35kg | 1550 | 24.000-35.000,- kr |
ePropulsion Navy 6.0 EVO
ePropulsion Navy 6.0 EVO har længe været den bedste Elektriske Påhængsmotor på 6KW.
For det første og nok vigtigste, så var den lang mere støjsvag end konkurrenterne men også først til at komme med fjernbetjening og et anonymt men stadig pænt design.
Når ePropulsion skriver EVO sidst i deres modelbetegnelse, så betyder det at motoren også kan virke som generator, hvis båden sejler over et vist antal knob for sejl eller anden fremdrift. Denne form for regeneration kan være perfekt for de der sejler for sejl og blot har brug for lidt strømt til at komme ind og ud af havnen eller til et ankersted.
Et virkelig godt eksempelt på at sejle med et regenerende drev, kan ses hos Sailing Uma på YouTube, selv om de dog benytter sig af et saildrive og ikke en påhængsmotor.
ePropulsion Navy 6.0 EVO Specs
Power | 6kW (9.9HP equivalent) |
---|---|
Operation Voltage | 48V (input range 39V to 60V) |
Motor Weight* | 29kg |
Shaft Length | Short: 63.4cm, Long 75.9cm |
Static Thrust | 1243N / 279.4 pounds |
Propeller Speed | 1500 RPM |
Propeller | 12.6″ 3-blade composite (10.8″ pitch) 13.4″ 3-blade composite (8.5″ pitch) 12.6″ 3-blade aluminium (8.7″ pitch) – optional |
Trim / Tilt Angle | 0°, 5°, 10°, 15° / 60° |
Hydrogeneration | Yes |
Torqeedo Cruise
Torqeedo var mere eller mindre de første til at tage el påhængsmotore seriøst, og med deres Cruise 6.0 har de nok pt den bedste elektriske påhængsmotor på 6kw. Serien er kendt for høj ydeevne og effektivitet. Cruise 6.0, svarende til en 9,9 hk forbrændingsmotor, leverer 6 kW kraft, ideel til mindre både og sejlskibe op til 4 tons.
Cruise 6.0 er udstyret med avanceret batteristyring og har integreret GPS og en computer til at overvåge energiforbrug, rækkevidde og effektivitet. Torqeedo er kendt for sine miljøvenlige løsninger, der giver høj pålidelighed og en lydløs, emissionsfri sejloplevelse.
Torqeedo Cruise 6.0 tekniske specifikationer
Parameter | Specifikation |
---|---|
Input power | 6 kW |
Comparable thrust | 9.9 PS |
Shaft power | 4.9 kW |
Thrust | 230 lbs |
Voltage | 48 V |
Noise level | Let støj |
Rotations per minute | 1130 rpm |
Weight | 21 kg |
Display | Bordcomputer med digital display |
Kill switch | Ja |
Shaft type | Lang aksel |
Shaft length | 75,5 cm |
Control | Fjernstyring |
Speed control | Trinløs |
Saltwater resistant | Ja |
Propeller | Plastik |
Tilting mechanism | Manuel med grundbeskyttelse |
Trimming mechanism | Manuel, 4 trin |
Tohatsu Alaris 6.0
Tohatsu Alaris 6.0 kW er en elektrisk påhængsmotor designet med japansk præcision og pålidelighed.
Alaris-motorerne kombinerer avanceret teknik med Tohatsu’s kendte holdbarhed, hvilket gør dem til et stærkt valg for sejlere, der kræver en effektiv og pålidelig motor til mindre både.
Denne motor tilbyder også en kraft, der svarer til 9,9 hk, og har et støjsvagt og emissionsfrit design.
Tohatsu har fokuseret på brugervenlighed og høj ydelse med minimal vedligeholdelse, hvilket gør den ideel for den miljøbevidste sejler.
Tohatsu Alaris 6.0 tekniske specifikationer
Input Power | 6.0kW |
---|---|
Motor Type | Brushless DC Motor |
Motor Weight* | 32.0kg (70.5lbs) |
Max. RPM Range | 1300 |
Cooling | Passive |
Control Type | Remote Control |
Transom Height | 15″, 20″, 25″ |
Propeller | Standard – 11″ / Optional – 8″ & 14″ |
Power Trim and Tilt | Integrated |
Gauge | 3″ touch screen control display |
Comparable Gas Outboard HP | 9.9ps |
Compatible Battery Types** | Lithium Ion, Lithium Iron Phosphate, AGM, Lead Acid |
Rated Voltage | 48-60V |
Parsun Joy 6.0
Parsun tilbyder en overkommelig og pålidelig elektrisk påhængsmotor med deres Joy 9.9 hk model, som også har en effekt på ca. 6 kW. Joy-serien fokuserer på nem betjening og energieffektivitet, hvilket gør den til et godt valg for bådejere, der ønsker en økonomisk og miljørigtig løsning.
Parsun har etableret sig som en konkurrencedygtig producent med robust teknologi og et design, der er let at vedligeholde og bruge, selv for nye bådentusiaster.
Parsun Joy 6.0 specifikationer
Steering system | Tiller handle/remote control |
Rated power | 6kW |
Motor efficiency | ≥80% |
Rated rpm | 1550rpm |
Drive motor | PMSM with direct drive |
Rated voltage | 48V DC |
Battery capacity | 175Ah/80Ah |
Water proof | IP67 |
Overall height | 1338mm(L)/1211mm(S) |
Shaft length | 570mm(L)/433mm(S) |
Size(length*width) | 558x284x1338mm (L) |
Propeller | 3 blades, 340*174mm |
Trim/tilt angle | 0°、4°、8°、12°/60° |
Battery position | External |
GPS | Yes |
Bluetooth APP | Yes |
Weight(L) | 35kg (without battery) |
Bedste Elektriske Påhængsmotor på 6KW
Her er ikke en 100% klar vinder, da du måske sætter pris over performance eller at vægt er vigtigere for dig en støjniveauet.
Men har man pengene, så fører Torqeedo lige for tiden løbet. Dog har ePropulsion det bedste setup, hvis du vil have batteri med til din elektriske påhængsmotor.